Les Écuries de Lussat vous proposent de découvrir son centre équestre et tous ses services rattachés.
Nous accueillons les cavaliers dès 3 ans, toute l’année quels que soient leur niveau et leur expérience de l’équitation, et leur proposons de partager la vie d’un centre équestre dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
| Enfants | Adultes | Compétition amateur | |
| Licence | 29€ | 40€ | 80€ |
| Cotisation (5.5% TVA) |
40 € |
50 € |
/ |
Les cartes de 10 séances sont valables 4 mois à partir de la date de souscription
Les cartes et forfaits sont non remboursables, le montant est dû dans son intégralité en cas de paiement échelonné (sauf cas exceptionnels sur justificatif)
En cas d’absence, prévenir 48h à l’avance, sinon le cours est décompté pour les cartes et non rattrapable pour les forfaits, deux rattrapages possibles par trimestre selon les disponibilités et places.
| Prix total TTC | Droit accès aux installations (dont TVA 5,5%) | Hébergement ou travail (dont TVA 20%) | Total HT | Total TVA | |
| Cours collectifs 1h/semaine * | 80 € /mois | 53.08€ | 20€ | 73.08€ | 6.92€ |
| Cours collectif 1h30/semaine* | 110 €/mois | 72.99€ | 27.50€ | 100.49€ | 9.51€ |
| Cours collectifs 1h/semaine** | 65€ /mois | 43.13€ | 16.25€ | 59.38€ | 5.62€ |
| Cours collectifs 1h30/semaine** | 90€/mois | 63€ | 27€ | 82.22€ | 7.78€ |
| Carte de 10 heures * | 180 € | 119.43€ | 45€ | 164.43€ | 15.57€ |
| Carte de 10 heures shetland * | 120 € | 76.62€ | 30€ | 106.62€ | 13.38€ |
| Carte de 10 séances Baby poney * | 100 € | 66.35€ | 25€ | 91.35€ | 8.65€ |
* tarifs comprenant la location du poney
** tarifs sans location du poney
1h30 par semaine = une semaine 1h de cours et une semaine 2h de cours sur 2 jours différents.
| Prix total TTC | Total HT | Total TVA | |
| Forfait annuel 1 (-10 ans) | 600€ | 568.72€ | 31.28€ |
| Forfait annuel 1 (+10 ans) | 735€ | 696.68€ | 38.32€ |
| Forfait annuel 2 (-10 ans) | 480€ | 454.98€ | 25.02€ |
| Forfait annuel 2 (+10 ans) | 585€ | 554.50€ | 30.50€ |
| Forfait annuel 1 Adulte | 870€ | 824.64€ | 45.36€ |
| Forfait annuel 2 Adulte | 700€ | 663.51€ | 36.49€ |
| Forfait annuel compet -10 ans | 900€ | 853.08€ | 46.92€ |
| Forfait annuel compet +10 ans | 1100€ | 1042.65€ | 57.35€ |
| Carte 10 séances Adulte | 200€ | 189.57€ | 10.43€ |
| Carte 10 séances shetland (3 à 10 ans) | 140€ | 132.70€ | 7.30€ |
| Carte 10 séances (10 à 18 ans) | 160€ | 151.66€ | 8.34€ |
| Demi-journée de stage (14h/17h) | 30€ | 28.44€ | 1.56€ |
| Journée de stage (9h/17h) | 60€ | 56.87€ | 3.13€ |
| Animation | Selon les animations | ||
| Cours particuliers | 30€ | 28.44€ | 1.56€ |
Forfait annuel 1 = Vacances scolaires inclues de septembre à juillet soit 46 séances et une animation ou demi- journée de stage inclue
Forfait annuel 2 = hors vacances scolaire de septembre à juin soit 35 séances et une animation ou demi-journée de stage inclue
Forfait annuel « compet » = de septembre à juillet, une demi journée de stage incluse -> 1 heure par semaine + 1 heure une semaine sur 2
| Prix total TTC | Total HT | Total TVA | |
|
Tiers-pension |
150€ /mois | 142.18€ | 7.82€ |
| Tiers-pension 2 utilisations avec 2h de cours/semaine |
200€ /mois | 189.57€ | 10.43€ |
|
Demi-pension |
250€/mois | 236.97€ | 13.03€ |
| Prix total TTC | Total HT | Total TVA 5.5% |
|
|
Cours particulier |
30€ | 28.44€ | 1.56€ |
| Demi- journée de stage | 30€ | 28.44€ | 1.56€ |
|
Journée de stage |
60€ | 56.87€ | 3.13€ |
| Heure de passage shet | 14€ | 13.27€ | 0.73€ |
| Heure de cours | 20€ | 18.96€ | 1.04€ |
| Coaching concours | 25€ | 23.70€ | 1.30€ |
| Prix total TTC | Total HT | Total TVA 5.5% |
|
|
Cours particulier |
35€ | 33.18€ | 1.82€ |
| Demi- journée de stage | 35€ | 33.18€ | 1.82€ |
|
Journée de stage |
65€ | 61.61€ | 3.39€ |
| Heure de passage shet | 15€ | 14.22€ | 0.78€ |
| Heure de cours | 25€ | 23.70€ | 1.30€ |
| Prix total TTC | Taux de TVA | Total HT | Total TVA 5.5% |
|
|
Tonte du cheval intégrale |
90€ | 20% | 75€ | 15€ |
| Demi-tonte du cheval | 45€ | 20% | 37.50€ | 7.5€ |
|
Soins divers |
5€ | 20% | 4.17€ | 0.83€ |
| Soins post Médicaux (sup à 15 min) |
15€ | 20% | 12.50€ | 2.5€ |
| Location installation (carrière/manège) |
5.5€ | 5.5% | 9.48€ | 0.52€ |
|
Tarifs |
Tarifs |
|
|
Couverture de boxe |
12€ | 15€ |
| Couverture de pré 200g et plus |
15€ | 18€ |
|
Chemise de pré |
8€ | 10€ |
| polaire / chemise coton / protection de transport |
5€ | 8€ |
| Tapis de selle | 3€ | 5€ |
| Bandes / sous-bandes / protection | 3€ | 5€ |
Transport possible selon les disponibilités ⇾ 0.75 euros du kilomètre.